SS SOLAR SAVE
Penyelesaian Penjimatan Maksimum · Dikuasakan oleh Solis Grid
Solar grid-tied untuk ROI paling cepat dan pelaburan awal paling rendah.
| Sistem | Fasa | Saiz | Harga |
|---|---|---|---|
| SAVE 1P5K11 panel | Satu | 7.15 kWp | RM18,980 |
| SAVE 3P5K11 panel | Tiga | 7.15 kWp | RM20,980 |
| SAVE 3P6K13 panel | Tiga | 8.45 kWp | RM23,280 |
| SAVE 3P8K18 panel | Tiga | 11.70 kWp | RM28,280 |
| SAVE 3P10K22 panel | Tiga | 14.30 kWp | RM31,680 |
| SAVE 3P12K27 panel | Tiga | 17.55 kWp | RM36,580 |
| SAVE 3P15K34 panel | Tiga | 22.10 kWp | RM44,980 |
| SAVE 3P20K46 panel | Tiga | 29.90 kWp | RM54,280 |

