SS SOLAR SAVE
最大节省方案 · 搭配 Solis Grid
并网太阳能,适合追求最快回本与最低初始投资的用户。
| 系统 | 相位 | 容量 | 价格 |
|---|---|---|---|
| SAVE 1P5K11 片 | 单相 | 7.15 kWp | RM18,980 |
| SAVE 3P5K11 片 | 三相 | 7.15 kWp | RM20,980 |
| SAVE 3P6K13 片 | 三相 | 8.45 kWp | RM23,280 |
| SAVE 3P8K18 片 | 三相 | 11.70 kWp | RM28,280 |
| SAVE 3P10K22 片 | 三相 | 14.30 kWp | RM31,680 |
| SAVE 3P12K27 片 | 三相 | 17.55 kWp | RM36,580 |
| SAVE 3P15K34 片 | 三相 | 22.10 kWp | RM44,980 |
| SAVE 3P20K46 片 | 三相 | 29.90 kWp | RM54,280 |

